Nepřehlédněte
Lázeňské pobyty v Luhačovicích
Lázně Luhačovice patří mezi nejnavštěvovanější lázně. Přijeďte si odpočinout do Luhačovic také Vy. Jistě si vyberte ze široké nabídky lázeňských pobytů. Mezi nejoblíbenější lázeňské pobyty patří komplexní kúra, ale nabízíme i např. lázeňské pobyty pro seniory, lázeňské pobyty antistresové pro manažery, lázeňské pobyty pro ženy, pobyty na prevenci civilizačních chorob a další. Bohatá je i nabídka wellness pobytů nebo krátkodobých pobytů. Nabídka našich lázeňských pobytů je vytvořena tak, aby si vybral opravdu každý z Vás.
Nacházíte se zde: CENÍK > Ceník procedur Miramare
Ceník procedur Miramare
| NADSTANDARDNÍ PROCEDURY | |||
|---|---|---|---|
| NÁZEV PROCEDURY | DÉLKA | CENA/Kč | |
| ANTICELULITIDOVÁ MASÁŽ S OZONOVÝM ZÁBALEM | 60 min. | 790 | |
| HAVAJSKÁ MASÁŽ LOMI LOMI | 60 min. | 790 | |
| MEDOVÁ (DETOXIKAČNÍ) MASÁŽ | 20 - 40 min. (dle snášenlivosti) | 500 | |
| MASÁŽ LÁVOVÝMI KAMENY ČÁSTEČNÁ | 60 min. | 790 | |
| MASÁŽ LÁVOVÝMI KAMENY CELKOVÁ | 90 min. | 1 190 | |
| SYROVÁTKOVÁ KOUPEL se suchým zábalem, maskou obličeje a dekoltu | 40 min. | 650 | |
| LÁZEŇSKÉ A WELLNESS PROCEDURY | |||
| TYP PROCEDURY | NÁZEV PROCEDURY | DÉLKA | CENA/Kč |
| KOUPELE | |||
| Uhličitá přírodní - PLZ | 20 min. | 350 | |
| Přísadová koupel - ovesná | 20 min. | 400 | |
| Přísadová koupel - Kleopatřina-pomerančová | 20 min. | 400 | |
| Přísadová koupel - s mořskou solí | 20 min. | 400 | |
| Přísadová koupel - se sírou | 20 min. | 400 | |
| Přísadová koupel - bylinková | 20 min. | 400 | |
| Přísadová koupel - s rašelinovým extraktem | 20 min. | 400 | |
| Syrovátková koupel | 20 min. | 450 | |
| Perličková koupel | 20 min. | 300 | |
| Vířivá koupel | 20 min. | 300 | |
| Perlivě vířivá lázeň horních nebo dolních končetin (na požádání s přísadou - bylinky, rašelina, mořská sůl) | 15 min. | 200 | |
| Střídavé nožní koupele (Šlapání vody) | 10 min. | 180 | |
| Suchá koupel s terapií CO2 | 20 min. | 300 | |
| Suchá koupel (vaky) s terapií CO2 | 20 min. | 300 | |
| Plavání - externí hosté | 60 min. | 60 | |
| MASÁŽE | |||
| Masáž s éterickým olejem částečná/celková | 15/30 min. | 250/500 | |
| Anticelulitidová masáž s břečťanovým gelem | 15 min. | 250 | |
| Masáž reflexní - Fyzioterapeut | 20 min. | 450 | |
| Masáž podvodní s obsluhou | 20 min. | 450 | |
| ZÁBALY | |||
| Přírodní rašelinový zábal | 20 min. | 600 | |
| Skořicový zábal | 30 min. | 500 | |
| Zábal z mořských řas | 30.min. | 400 | |
| Slatinný jednoduchý/složitý | 20 min. | 250/400 | |
| Lavatherm jednoduchý/složitý | 20 min. | 250/400 | |
| ELEKTROLÉČBA (při objednání 5 elektroléčebných procedur 1 zdarma) - délka dle zvoleného programu | |||
| Diathermie | 150 | ||
| Diadynamik | 150 | ||
| TENS proudy | 150 | ||
| Interferenční proudy | 150 | ||
| Solux (Infračervené záření) | 150 | ||
| Ultrazvuk | 200 | ||
| VAS - 07 | 150 | ||
| Čtyřkomorová lázeň | 250 | ||
| SPECIÁLNÍ TERAPIE | |||
| Laser | délka dle programu | 200 | |
| Akupunktura- první sezení (s konzultací) | 60 min. | 600 | |
| Akupunktura - další sezení | 45 min. | 500 | |
| Magnetoterapie | 20 min. | 200 | |
| Solárium | 1 min. | 5 | |
| Extremiter (Vakuoterapie) | 30 min. | 300 | |
| Plynové injekce | 10 min. | 150 | |
| Skotský střik | (4-6 x cyklus) | 180 | |
| Sauna (po dohodě s lékařem) | 60 min. | 50 | |
| Lymfatická přístrojová drenáž | 50 min. | 300 | |
| Kyslíková terapie (při objednání 5 sezení 1 zdarma) | (1 sezení - 2 hod.) | 350 | |
| LÉČEBNÝ TĚLOCVIK | |||
| Tělocvik léčebný individuální - s fyzioterapeutem | 30 min. | 300 | |
| Tělocvik léčebný skupinový (dechový,kondiční) - s fyzioterapeutem | 30 min. | 100 | |
| Skupinové cvičení v bazénu / plavání pod dohl. - s fyzioterapeutem | 30 min. | 150 | |
| INHALACE | |||
| Inhalace individuální - PLZ (při objednání 5 sezení 1 zdarma) | 10 min. | 150 | |
| Inhalace léková - PLZ | délka dle lékaře | 180 | |
| LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ | |||
| Základní vyšetření | cca 30 min. | 600 | |
| ORL vyšetření, FBLR vyš., Neurolog. vyš. | cca 30 min. | 600 | |
| Kontrolní vyšetření | cca 15 min. | 300 | |
| LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ | |||
| Screening - ledvinový, jaterní, krevní, lipidový,... | dle počtu vyšetření | 600 - 900 | |
| Profil krevního cukru | 300 | ||
| Glykémie | 80 | ||
| CRP | 300 | ||
| DIAGNOSTICKÁ VYŠETŘENÍ | |||
| Spirometrie globální | cca 15 min. | 300 | |
| EKG | cca 15 min. | 300 | |
| OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE A ZAJIŠTĚNÍ LÉKAŘSKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY | 60 | ||
| VYSTAVENÍ ÚČTU | 30 | ||
| OBJEDNÁVKY PROCEDUR A VYŠETŘENÍ: | |||
| HOTELOVÍ KLIENTI - Po - Pá od 7.00 do 15.00 OSOBNĚ U VRCHNÍ SESTRY (Miramare II, 4. etáž) | |||
| EXTERNÍ HOSTÉ - Po - Pá od 7.00 do 15.00 na TEL. 577 659 425 | |||
| PLZ koupele - k těmto koupelím je využíván vlastní přírodní léčivý zdroj - pramen Jaroslava a pramen sv. Josefa | |||
| PLZ inhalace - k inhalacím je využíván přírodní léčivý zdroj - pramen Vincentka | |||
| Doporučujeme konzultovat zvolené procedury s naším zdravotním personálem. | |||
| Nedělní procedury s přirážkou 20 %. | |||
| Platnost ceníku od 1.3.2010 | |||



